|
|
CARGADORES DE BATERIAS | |
SERIE CBC | |
Cargadores de Batería para montaje en panel vertical, en tableros eléctricos. | |
Su aplicación es tanto para uso industrial, informático o de comunicaciones. | |
Operan con tensión de carga igual a la de flotación, y es óptimo para sistemas con respaldo de baterías selladas en modo stand by. | |
Ver PDF | |
Entrada: | 208 a 240 Vca nominal, (176 a 264 Vca) - 47 a 63 Hz |
108 a 127 Vca nominal, (90 a 138 Vca) - 47 a 63 Hz, agregar sufijo Y. | |
Protecciones: | Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189 |
Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada de línea. | |
Conexiones: | Por bornera en panel frontal, L, N y T |
Salida: | Tensión y corriente según tabla |
Regulación: | < +/-1 % |
Ripple sofométrico: | <2 mVpso. | Protecciones: | Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente y fusible en batería. |
Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal. | |
Por inversión de polaridad de batería, con diodo y fusible. | |
Por descarga excesiva de batería, corte por batería baja, reposición automática. | |
Conexiones: | Por bornera en panel frontal para consumo y batería |
Señalización luminosa: | Led de salida presente en panel frontal |
Teleseñal: | De falla línea o rectificador por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F) |
Temperatura ambiente de trabajo: | -15ºC a 45 ºC |
Dimensiones: | Ancho: 116 mm; Alto: 189 mm; Profundidad: 224 mm. Para tablero ver fig. 1 |
V Nominal Batería | Modelo | V Salida | Aj Mínimo | I Máxima | P Máxima | LVD | |
Vca | Vcc | Vcc | Amp | WatTs | Vcc | ||
12 | CBC-1220-H | 13,60 | +/-2 | 20,0 | 280 | 10,5 | |
12 | CBC-1230-H | 13,60 | +/-2 | 30,0 | 410 | 10,5 | |
24 | CBC-2415-H | 27,20 | +/-2 | 15,0 | 410 | 22,0 | |
24 | CBC-2420-H | 27,20 | +/-2 | 20,0 | 550 | 22,0 | |
24 | CBC-2425-H | 27,2 | +/-2 | 25,0 | 690 | 22,0 | |
48 | CBC-4808-H | 54,0 | +/-2 | 8,0 | 440 | 44,0 | |
48 | CBC-4810-H | 54,0 | +/-2 | 10,0 | 540 | 44,0 | |
48 | CBC-4812-H | 54,0 | +/-2 | 12,0 | 650 | 44,0 | |
110 | CBC-110-03-H | 121,0 | +/-2 | 3,0 | 365 | 95,0 | |
110 | CBC-110-05-H | 121,0 | +/-2 | 5,0 | 610 | 95,0 | |
125 | CBC-125-03-H | 134,0 | +/-2 | 3,0 | 405 | 107,0 | |
125 | CBC-125-05-H | 134,0 | +/-2 | 5,0 | 670 | 107,0 | |
220 | CBC-220-03-H | 134,0 | +/-2 | 3,0 | 730 | 190,0* | |
* Contacto seco de comando para alarma o corte externo. Los modelos terminados en LTA están adaptados para funcionar en paralelo con cargadores de otro tipo, (tablero de arranque de grupo electrógeno, paneles solares, etc.). Poseen una salida para batería protegida por fusible, protección de conexión inversa por diodo fusible, diodo de bloqueo y teleseñal de cargador activo. Por su función intrínseca no tienen LVD. | |||||||
12 | CBC-1220-LTA | 13,60 | +/-2 | 20,0 | 280 | - | |
12 | CBC-1230-LTA | 13,60 | +/-2 | 30,0 | 410 | - | |
24 | CBC-2415-LTA | 27,20 | +/-2 | 15,0 | 410 | - | |
24 | CBC-2420-LTA | 27,20 | +/-2 | 20,0 | 550 | - | |
24 | CBC-2425-LTA | 27,2 | +/-2 | 25,0 | 690 | - | |
Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su pedido a: ventas@htsa.com.ar |