|
|
CARGADORES DE BATERIAS | |
SERIE CB-FL | |
Cargadores de Batería para montaje en rack de 19" y 2U de altura. | |
Su aplicación es tanto para uso industrial, informático o de comunicaciones. Con la opción R pueden conectarse en modo 1 + 1 redundante. | |
Operan con tensión de carga igual a la de flotación, y es óptimo para sistemas con respaldo de baterías selladas en modo stand by. | |
Ver PDF | |
Entrada: | 208 a 240 Vca nominal, (176 a 264 Vca) - 47 a 63 Hz |
108 a 127 Vca nominal, (90 a 138 Vca) - 47 a 63 Hz agregando sufijo Y. | |
Protecciones: | Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189 |
Por línea fuera de especificaciones, por desconexión y reposición automática. | |
Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada de línea. | |
Conexiones: | Por bornera en panel posterior, L, N y T |
Salida: | Tensión y corriente según tabla |
Regulación: | < +/-1 % |
Ripple sofométrico: | <2 mVpso. | Protecciones: | Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente y fusible en batería. |
Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal. | |
Por inversión de polaridad de batería, con diodo y fusible. | |
Por descarga excesiva de batería, corte por batería baja, reposición automática. | |
Conexiones: | Por bornera en panel posterior para consumo y batería |
Señalización luminosa: | Con leds en panel frontal de encendido, batería en descarga y avería. |
Teleseñal: | De falla línea y avería, por contacto seco y aislados. |
Temperatura ambiente de trabajo: | -15ºC a 45 ºC |
Dimensiones: | Gabinete para rack de 19" y 2 U de alto. |
V Nominal Batería | Modelo | V Salida | Aj Mínimo | I Máxima | P Máxima | LVD | Ventilación | Dim | |
Vca | Vcc | Vcc | Amp | WatTs | Vcc | Diagrama | |||
12 | CB-FL-12/450-30-H | 13,60 | +/-1 | 30,0 | 450 | 10,5 | Natural | 1 | |
12 | CB-FL-12/750-50 | 13,60 | +/-1 | 50,0 | 750 | 10,5 | Natural | 2 | |
24 | CB-FL-24/450-15 | 27,20 | +/-2 | 15,0 | 450 | 22,0 | Natural | 1 | |
24 | CB-FL-24/600-20 | 27,20 | +/-2 | 20,0 | 600 | 22,0 | Natural | 1 | |
24 | CB-FL-24/750-25 | 27,2 | +/-2 | 25,0 | 750 | 22,0 | Natural | 2 | |
24 | CB-FL-24/900-30 | 27,2 | +/-2 | 30,0 | 900 | 22,0 | Natural | 2 | |
24 | CB-FL-24/1350-45 | 27,2 | +/-2 | 45,0 | 1350 | 22,0 | Natural | 3 | |
24 | CB-FL-24/1800-60 | 27,2 | +/-2 | 60,0 | 1800 | 22,0 | Forzada int. | 3 | |
24 | CB-FL-24/2400-80 | 27,2 | +/-2 | 80,0 | 2400 | 22,0 | Forzada int. | 3 | |
48 | CB-FL-48/300-5 | 54,0 | +/-2 | 5,0 | 300 | 44,0 | Natural | 1 | |
48 | CB-FL-48/600-10 | 54,0 | +/-2 | 10,0 | 600 | 44,0 | Natural | 1 | |
48 | CB-FL-48/750-12 | 54,0 | +/-2 | 12,0 | 750 | 44,0 | Natural | 2 | |
48 | CB-FL-48/900-15 | 54,0 | +/-2 | 15,0 | 900 | 44,0 | Natural | 2 | |
48 | CB-FL-48/1200-20 | 54,0 | +/-2 | 20,0 | 1200 | 44,0 | Natural | 3 | |
48 | CB-FL-48/1500-25 | 54,0 | +/-2 | 25,0 | 1500 | 44,0 | Natural | 3 | |
48 | CB-FL-48/1800-30 | 54,0 | +/-2 | 30,0 | 1800 | 44,0 | Forzada int. | 3 | |
48 | CB-FL-48/2400-40 | 54,0 | +/-2 | 40,0 | 2400 | 44,0 | Forzada int. | 3 | |
110 | CB-FL-110/600-5 | 121,0 | +/-2 | 5,0 | 600 | 99,0 | Natural | 1 | |
110 | CB-FL-110/1200-10 | 121,0 | +/-2 | 10,0 | 1200 | 99,0 | Natural | 2 | |
110 | CB-FL-110/1800-15 | 121,0 | +/-2 | 15,0 | 1800 | 99,0 | Forzada int. | 3 | |
110 | CB-FL-110/2400-20 | 121,0 | +/-2 | 20,0 | 2400 | 99,0 | Forzada int. | 3 | |
220 | CB-FL-220/750-3 | 242,0 | +/-2 | 3,0 | 750 | 190,0 | Natural | 1 | |
220 | CB-FL-220/1200-5 | 242,0 | +/-2 | 5,0 | 1200 | 190,0 | Natural | 2 | |
220 | CB-FL-220/2000-8 | 242,0 | +/-2 | 8,0 | 2000 | 190,0 | Forzada int. | 3 | |
Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su pedido a: ventas@htsa.com.ar |