DESARROLLOS |
|
FCB-12-140-FY |
El rectificador cargador de baterías FCB-12-140-FY,formando un módulo con una batería de 12 V, posee todos los elementos necesarios para conformar un sistema de energía de alta confiabilidad en lugares de exigencias extremas. |
La posibilidad de armar bloques en serie o paralelo lo hace insustituible en aquellas aplicaciones donde se debe alimentar a diferentes tensiones y capacidades de corriente.. |
Ver PDF |
|
Entrada: | Tensión: 110 Vrms, 70 Vrms a 130 Vrms |
Frecuencica de red: | 47,5 a 63 Hz. |
Rendimiento: | 80 % al 100 % de carga. |
Corriente de arranque: | Limitada por NTC. |
Detector voltimétrico de voltaje, con reposición automática: | Baja tensión corta en 70Vca y repone en 75 Vca; Alta tensión corta en 130 Vca y repone en 127 Vca. |
Rango de admisión de tensión de red sin daño sobre el equipo: | 0 a 380 Vca entre línea y neutro y entra ambas y tierra. |
Protección de sobrecarga de entrada: | Fusibles frontales en línea y neutro. |
Protección contra sobrepicos, descargas y perturbaciones en la red: | Doble etapa de supresor con VDR en conexión delta combinada con inductores de choque. |
|
Salida: | Tensión: 13,62 Vcc. |
Potencia máxima: | 140 W permanentes. |
Rango de ajuste interno: | Mínimo de 12 a 14,5 Vcc. |
Regulación estática: | <+/-1% para cualquier condición de línea y carga especificada. |
Regulación dinámica: | <8% para variaciones de carga entre el 10% y el 90%, con recuperación menor que 50 mseg. |
Ripple pico a pico: | <200 mVpp desde 15KHz a 300KHz. Con o sin batería a la salida. |
Ruido psofométrico: | < 2mV (norma CCITT). Con o sin batería a la salida. |
Corriente máxima de salida: | Valor nominal 10 A. |
Rango de ajuste interno del límite de corriente: | De 7 A 10,5 A. Ajustado en fábrica a 10 A. |
Límite de corriente: | Límite electrónico tipo codo recto. |
Arranque en cortocircuito: | Limitación de corriente de arranque en cortocircuito con operación continua en dicho estado. |
Protección contra sobre tensión de salida: | Desconecta para Vsal > 16V. Repone por accionamiento de la llave de encendido. |
Fusible de salida de batería: | Fusible de 15 A en panel frontal. |
Protección contra conexión inversa de batería: | Diodo en posición cátodo a positivo antes del fusible de batería funde éste cuando se trata de conectar una batería con la polaridad incorrecta. |
|
Encendido: | Por llave tecla frontal. |
Indicaciones luminosas: |
Led Vcc salida: Enciende cuando el equipo está conectado solamente de la batería. |
Led Pba Bat: Enciende intermitente cuando está realizando prueba. |
Led Vca ent: Enciende cuando está la fuente encendida. |
Led Rect FS: Enciende cuando la fuente presenta una falla. |
Bat Fall: Enciende cuando la batería no pasa las pruebas. |
Teleseñal de falla: | Por contacto seco NA o NC para señalar funcionamiento anormal. |
Rigidez dieléctrica de entrada: | 1660 Vca o 2350 Vcc durante 1 minuto entre entrada y salida y entre entrada y tierra. Medición con VDR desconectados. |
Rigidez dieléctrica de salida: | 750 Vcc durante 1 minuto entre salida y chasis |
Resistencia de aislación: | > 50 Mohm entre entrada - salida, entrada – chasis, y salida – chasis; medida con 500 Vcc. |
|
Temperatura ambiente: | -25 oC a 55 oC. |
Humedad: | 10% al 100%. |
Enfriamiento: | Por convección natural. |
Otras condiciones de operación: |
Admite operación con saturación o helada. |
Admite operación en ambientes con polvo en suspensión. |
Admite vibraciones estacionarias. |
Altura máxima para el 100% de potencia: | 2000 metros. |
MTBF: | >100.000 Hs Según MIL-217. |
|
Dimensiones:: | Alto: 230 mm; Ancho: 75 mm; Profundidad: 170 mm. Categoría IP-30. |
Conexiones de entrada y salida: | En cara frontal. Zócalo IEC tripolar para entrada de 220 Vca. Zoloda GKDS4 para salidas de consumo y batería. |
Baterías / accesorios: | El usuario la montará en sitio. Accesorios incluídos. |
|