Pedro Morán 515 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
ventas@htsa.com.ar
www.htsa.com.ar

RECTIFICADORES
SERIE FA-FC
Rectificadores para montaje en rack de 19” de 2U de altura, (88 mm).
Su aplicación es tanto para uso industrial, informático o de comunicaciones.
Con la posibilidad de conectarse en paralelo o en modo 1 + 1 redundante, según opción.
Ver PDF

Entrada: 208 a 240 Vca nominal, (176 a 264 Vca) - 47 a 63 Hz
108 a 110 Vca nominal, (92 a 135 Vca) - 47 a 63 Hz agregando sufijo Y.
Protecciones: Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189
Por línea fuera de especificaciones, por desconexión y reposición automática.
Por límite de corriente pico de arranque. Fusibles (<900W) o llave termomagnética (>900W) en línea y neutro.
Conexiones:Por bornera en panel frontal o posterior, dependiendo del modelo, L, N y T

Salida:Tensión y corriente según tabla, ajustable desde el panel frontal
Regulación:< +/-1 %
Ripple sofométrico:<2 mVpso.
Protecciones: Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente.
Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea.
Señalización luminosa:Led de Encendido, Salida presente en panel frontal.
Puntos de prueba:Tensión y corriente de rectificador (no usados con la opción D).
Opcionales:Voltímetro y amperímetro de salida, de 3 dígitos. Sufijo D.
Teleseñal:De falla línea o rectificador por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F).
Conexiones:Por bornera en panel frontal o posterior, dependiendo del modelo
Temperatura ambiente de trabajo:-15ºC a 45 ºC

Dimensiones:Gabinete para rack de 19" y 2U (88mm) de alto.

Modelo V Salida Aj Mínimo I Máxima P Máxima Ventilación Dimensiones
Vcc Vcc Amp Watts Diagrama
FA-FC-1230 12,0 +/-2 30,0 420 Natural 2
FA-FC-1250 12,0 +/-2 50,0 700 Natural 2
FA-FC-2415-C 24,0 +/-2 15,0 390 Natural 2
FA-FC-2420-C 24,0 +/-2 20,0 520 Natural 2
FA-FC-2425-C 24,0 +/-2 25,0 650 Natural 3
FA-FC-2430-C 24,0 +/-2 30,0 780 Natural 3
FA-FC-2440-C 24,0 +/-2 40,0 1040 Natural 4
FA-FC-2450-C 24,0 +/-2 50,0 1300 Forzada int. 5
FA-FC-2460 24,0 +/-2 60,0 1560 Forzada int. 5
FA-FC-2480 24,0 +/-2 80,0 2080 Forzada int. 5
FA-FC-4805 48,0 +/-2 5,0 250 Natural 1
FA-FC-4810 48,0 +/-2 10,0 500 Natural 1
FA-FC-4815 48,0 +/-2 15,0 750 Natural 1
FA-FC-4820 48,0 +/-2 20,0 1000 Natural 3
FA-FC-4825 48,0 +/-2 25,0 1250 Natural 3
FA-FC-4830 48,0 +/-2 30,0 1500 Forzada int. 3
FA-FC-4840 48,0 +/-2 40,0 2000 Forzada int. 3
CB-FL-4850 48,0 +/-2 50,0 2500 Forzada int. 3
FA-FC-110/05 110,0 +/-2 5,0 575 Natural 2
FA-FC-110/10 110,0 +/-2 10,0 1150 Forzada int. 5
FA-FC-110/15 110,0 +/-2 15,0 1725 Forzada int. 5
FA-FC-220/05 220,0 +/-2 5,0 1125 Forzada int. 5
FA-FC-220/10 220,0 +/-2 10,0 2250 Forzada int. 5
FA-FC-220/12 220,0 +/-2 12,0 2700 Forzada int. 5
FA-FC-250/10 250,0 +/-2 10,0 2550 Forzada int. 5
Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su consulta a: ventas@htsa.com.ar